![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Resistência à tracção: | 350-550N | Amostra: | livre |
---|---|---|---|
Peso da bobina: | 2kg----500kg | Bitola do fio: | BWG 24-BWG6 |
Eletro galvanizado:: | zinco 15-20grams | Mergulho quente galvanizado:: | 40-220grams. |
Realçar: | galvanised binding wire,hot dipped galvanized iron wire |
2 . 0 quilogramas BWG 24 - fio de aço carbono de BWG 6 com fio galvanizado do revestimento de zinco
Descrição do fio de Galvznied:
O fio galvanizado do ferro é feito com aço suave, duro-tirado, e galvanizado então. É oxidação-resistente, e muito versátil nas aplicações. O fio galvanizado do ferro pode ser fornecido sob a forma do fio da bobina, fio do carretel ou mais ser processado no fio endireitado do corte ou no tipo fio de U.
Tipo de fio galvanizado:
De acordo com a diferença do revestimento de zinco o processo pode ser dividido em:
o eletro galvanizou o fio de aço e quente-mergulhou o fio de aço galvanizado.
O fio galvanizado a quente do ferro é feito com baixo fio de aço carbono bem escolhido, através do desenho do fio, lavagem ácida e oxidação removendo, recozimento e bobinamento. É utilização principal na construção, nos artesanatos, na rede de arame tecida, na maneira expressa que cercam a malha, no empacotamento dos produtos e em outro usos diários.
O fio galvanizado eletro do ferro é feito com aço suave bem escolhido, com o desenho do fio, da galvanização do fio e os outros processos. O fio galvanizado eletro do ferro tem as características do revestimento de zinco grosso, da boa resistência de corrosão, do revestimento de zinco firme, etc. É usado principalmente na construção, na maneira expressa que cercam, na ligação das flores e na tecelagem da rede de arame.
Material:
Baixo fio de aço carbono Q195.
Peso da bobina:
2kg a 500kg.
Revestimento de zinco:
² de 10-220g/m
Trength elástico:
² de 350-700Mpa/mm
Processamento da produção:
Fio Rod--Fio do desenho--Limpeza ácida--Revestimento de zinco--Embalagem.
Especificação:
Calibre | GTS | BWG | Calibre de diâmetro de fios | |||
Polegada | milímetro | Polegada | milímetro | Polegada | milímetro | |
8 | 0,16 | 4,046 | 0,165 | 4,191 | 0,1285 | 3,264 |
9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2,906 |
10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3,404 | 0,1019 | 2,588 |
11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2,053 |
13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2,413 | 0,072 | 1,828 |
14 | 0,08 | 2,032 | 0,083 | 2,108 | 0,0641 | 1,628 |
15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0508 | 1,291 |
17 | 0,056 | 1,422 | 0,058 | 1,473 | 0,0453 | 1,15 |
18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0403 | 1,024 |
19 | 0,04 | 1,016 | 0,042 | 1,067 | 0,0359 | 0,912 |
20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,032 | 0,812 |
21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,0285 | 0,723 |
22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02535 | 0,644 |
23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | 0,405 |
Aplicação:
Amplamente utilizado na indústria, na agricultura, no cultivo, na construção, transporte, mineração e
outros campos, tais como a erva-benta do fio de aço, tampa protetora da máquina, animal
os rebanhos animais cercam, flores e as cercas das árvores, protetores da janela, aves domésticas prendem a barra,
cesta do canal, do rastejamento e do alimento do escritório domiciliário, cesta de papel e decoração
artigos, plantando estufas, explorações agrícolas, embalagem do algodão, molas e corda de fio
fabricação etc.
Imagem:
Pessoa de Contato: Shiny Zhang
Telefone: +8615097393251