![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tratamento de Superfícies: | Black | Materiais: | barra do ribber |
---|---|---|---|
Diâmetro de fio: | 1.5mm-5mm | Forma de buraco: | Praça |
Largura: | 0.5M-3M | Comprimento: | 2m-6m ou como seus as mais reuqest |
Realçar: | galvanized welded wire mesh panel,welded wire mesh sheets |
painel de rede de arame soldada do diâmetro de fio de 4 milímetros com tamanho de malha de 100 milímetros para o concreto
Introdução de produto
O painel de rede de arame soldado é feito com o fio de aço liso soldado junto na abertura quadrada. Então atravessando os processs quente-mergulhados do revestimento de zinco. É feito com o processo de automatização e de técnica de solda sofisticada. O produto acabado é em nível e liso, com estrutura e mesmo força resistentes por toda parte, a rede não mostra nenhum uso e desgaste ao eliminar uma peça ou sob um esforço.
materiais (de 1): Fio de aço inoxidável, baixo fio de aço carbono, fio galvanizado
(2) estilo:
Eletro ou quente mergulhado galvanizado após ou antes de soldar;
Fio de aço inoxidável rede de arame soldada;
Rede de arame soldada galvanizada revestida PVC;
Fio preto sem rede de arame soldada revestida.
Característica do produto
1.Solid que weldeding, superfície plana uniforme do meshand.
resistência de corrosão 2.Strong, força forte e capacidade protetora forte.
3.Simple estrutura, uso extensivo, protactical bonito, fácil transportar.
4.Installation não é sujeito ao relevo topográfico, especialmente para montanhas, inclinações e curvaturas.
preço 5.Low e apropriado para adoções da grande área.
Especificação de produto
Lista da especificação de painel de rede de arame soldado | ||
Abertura | Diâmetro de fio | |
Na polegada | Na unidade métrica (milímetros) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2” | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mmX25.4 | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
2" x 3" | 50mmx70mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm |
3" x 3" | 75mmx75mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
2" x 4" | 50mmx100mm | 2.11mm, 2.5mm |
4" x 4" | 100mmx100mm | 2.0mm, 2.5mm |
Nota técnica: 1, comprimento padrão: 1-8m; largura: 0,5-3M |
Aplicação do produto
Pessoa de Contato: Winni
Telefone: +8618732184430