![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | aço 65# ou 70# alto do fio de aço carbono | Diâmetro de fio: | 1.2mm, 1mm, 2mm, etc. |
---|---|---|---|
Revestimento de superfície: | Preto, lubrificado, ou Ungalvanized. Fio galvanizado do ferro do mergulho quente | Appilication: | Para o constrcution, para faça a mola, para a cerca elétrica, etc. |
Embalagem: | 25kgs/coil, 50kgsc/coil, 100kgs/coil, 200kgs/coil | Exportando a área: | kenya, África, Ámérica do Sul, malaysia, wuzbikstan |
Revestimento de zinco: | 10g/m2. 20g/m2, 30g/m2, 40g/m2, 50g/m2, 60g/m2, 80g/m2,100g/m2, 200g/m2, 150g/m2 | Resistência à tracção: | 1500MPA-1700mpa |
Realçar: | carbon steel welding wire,hot dipped galvanized iron wire |
Nome do produto | da mola alta do carbono de 0.20mm a de 12.50mm fio de aço |
Padrão |
RUÍDO 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522, SÃO 4454, ASTM UM 853-04, ASTM UNS 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Uso |
Equipamento mecânico, projetando o veículo, veículo motorizado, Motocicleta, carro do acumulador, bicicleta, equipamento da aptidão, Elevador, tela de fio de aço, colchão e sofá, quadro do guarda-chuva, produtos eletrônicos, ect. |
Uso da mola |
Mola de compressão, mola de torsão, mola de extensão, as máquinas agrícolas, morrem as molas, strip&wire que forma as molas |
Materiais: aço carbono médio ou aço carbono alto.
De acordo com a diferença do revestimento de zinco o processo pode ser dividido em: o eletro galvanizou o fio de aço e quente-mergulhou o fio de aço galvanizado.
Aplicações: O fio de aço galvanizado é usado principalmente como fios da mola, fios de corda, fios de esfrega, fio para o cabo de controle, fio para mangueiras de entrançamento, fio para as correias transportadoras, fios para a solda, os fios do Tig e do Mig, os fios do prego, os fios para construções, etc.
Embalagem: nas bobinas e de 0.7kgs/coil a 800kgs/coil então cada bobina a ser envolvida para dentro com tiras e parte externa com pano ou interior da juta com tiras do PVC e parte externa do PVC com saco de tecelagem.
Material | 60#, 65Mn, 70#, 82B |
Calibre de fio | 3mm, 4mm, 5mm |
Resistência à tração | 1630 ~ MPA 1830 |
Superfície | Preto, Ungalvanized |
Pacote | Bobina, envolvida pelo saco tecido, ou pela opção do cliente |
Peso da bobina | Aproximadamente 45 quilogramas |
MOQ | Nenhumas menos de 1 tonelada |
Prazo de execução | dentro de 7 dias de trabalho após o depósito |
Termos do pagamento | O depósito de 30%, 70% equilibrou antes da expedição/LC na vista |
Termos de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, Ex-trabalho |
Porto de carga | Algum porto, China. (O porto de Shanghai seria melhor para nós.) |
Diâmetro |
Resistência à tração (N/mm2) | ||
Interruptores-Um | SW-B | SW-C | |
0,16 | 1912-2206 | 2206-2550 | 2550-2893 |
0,18 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2844 |
0,20 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2795 |
0,23 | 1863-2158 | 2158-2452 | 2452-2749 |
0,26 | 1814-2108 | 2108-2403 | 2403-2697 |
0,29 | 1765-2059 | 2059-2354 | 2354-2648 |
0,32 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
0,35 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
0,40 | 1667-1961 | 1961-2256 | 2256-2550 |
0,45 | 1618-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
0,50 | 1518-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
0,55 | 1569-1863 | 1863-2158 | 2158-2452 |
0,60 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0,65 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0,70 | 1520-1765 | 1765-2059 | 2059-2354 |
0,80 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2305 |
0,90 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2256 |
1,0 | 1471-1716 | 1716-1961 | 1961-2206 |
1,2 | 1422-1667 | 1667-1912 | 1912-2158 |
1,4 | 1373-1618 | 1618-1863 | 1863-2108 |
1,6 | 1324-1569 | 1569-1814 | 1814-2059 |
1,8 | 1275-1520 | 1520-1765 | 1765-2010 |
2 | 1275-1471 | 1471-1716 | 1716-1961 |
2,3 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2,6 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2,9 | 1177-1373 | 1373-1618 | 1618-1863 |
3,2 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1814 |
3,5 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4,5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5,5 | 1079-1275 | 1275-1471 | 1471-1667 |
6 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
6,5 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
7 | 981-1177 | 1177-1373 | 1373-1569 |
Pessoa de Contato: andie lee
Telefone: +8615203118350